Verkiezingsuitslagen
De voorlopige uitslagen worden later vandaag bekend gemaakt en op de website geplaatst
Voorlopige uitslag Provinciale Staten
Politieke partij |
Stemmen |
Opkomst 2023 |
Opkomst 2019 |
---|---|---|---|
Groen Links | 605 | 4,7% | 6,2% |
P.v.d.A. (Partij van de Arbeid) | 976 | 7,6% | 11,6% |
Forum voor Democratie | 464 | 3,6% | 15,3% |
CU (Christen Unie) | 401 | 3,1% | 5,2% |
SP (Socialistische Partij) | 569 | 4,4% | 9,6% |
VVD | 645 | 5,0% | 8,8% |
CDA | 550 | 4,3% | 10,7% |
Groninger Belang | 599 | 4,6% | 6,5% |
D66 (Democraten 66) | 258 | 2,0% | 3,2% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1208 | 9,4% | 11,5% |
Partij voor het Noorden | 249 | 1,9% | 3,8% |
Partij voor de Dieren | 526 | 4,1% | 4,7% |
50Plus | 181 | 1,4% | 2,9% |
BBB | 5089 | 39,4% | 0,0% |
BVNL (Belang van Nederland) | 107 | 0,8% | 0,0 |
Volt | 129 | 1,0% | 0,0 |
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 93 | 0,7% | 0,0 |
Jezus Leeft | 20 | 0,2% | 0,0 |
JA21 | 243 | 1,9% | 0,0 |
Voorlopige uitslag waterschapsverkiezing
De uitslag van de waterschapsverkiezing wordt donderdag 16 maart na 16.00 uur bekend gemaakt. De bekendmaking van de definitieve uitslag is op donderdag 23 maart na 09.00 uur
Politieke partij |
---|
Water Natuurlijk |
CDA |
AWP |
VVD |
50PLUS |
CristenUnie |
Ouderenpartij |
SGP |
BBB |
BVNL |
Op de website van Kiesraad vindt u uitslagen van alle vorige verkiezingen.